| 店名 | TEL | 住所 | 取扱くじ等 | |||||
| 自治宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
toto・BIG | *山形交通 バス回数券 |
仙台市営 バスカード |
||||
| 山 形 県 内 |
北町店 | 023-684-6331 |
山形市桧町4-4-21 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
山形 ←→ 仙台 |
- |
| 松見町店 | 023-631-1661 |
山形市松見町21-10 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
山形 ←→ 仙台 |
- | |
| 成沢店 | 023-689-0188 |
山形市成沢西5-3-2 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
山形 ←→ 仙台 |
- | |
| あかねケ丘店 | 023-644-7077 |
山形市上町4-11-3 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
山形 ←→ 仙台 |
- | |
| 白山店 | 023-635-2211 | 山形市白山2-1-28 |
○ | H22/7中旬 開始予定 |
○ 換金も可 |
山形 ←→ 仙台 |
- | |
| 上山店 | 023-673-5311 |
上山市南町3-37 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
山形←→仙台 上山←→仙台 |
- | |
| 新庄店 | 0233-22-7711 |
新庄市金沢字大道上2033-4 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 尾花沢店 | 0237-24-1611 |
尾花沢市大字尾花沢字下新田1403-5 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 寒河江プラザ店 | 0237-85-2211 | 寒河江市大字寒河江字横道65-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 寒河江西店 | 0237-83-4111 | 寒河江市中郷字角田1600番地 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 中山店 | 023-662-3334 | 東村山郡中山町大字長崎新町3030-1 | ○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 天童北店 | 023-658-7211 |
天童市乱川4-1-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 神町店 | 0237-47-4911 | 東根市若木5880-2 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 村山店 | 0237-55-6777 |
村山市楯岡新町3-30-28 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 南陽店 | 0238-50-1122 |
南陽市郡山578 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 長井店 | 0238-83-3331 |
長井市館町南11-3 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 堀川町店 | 0238-26-5211 |
米沢市堀川町4-61 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 花沢町店 | 0238-26-1155 |
米沢市花沢町2710ー1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 相生町店 | 0238-24-8880 |
米沢市相生町7番58-14号 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 米沢中田町店 | 0238-36-1911 |
米沢市中田町990番地 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 鶴岡店 | 0235-29-7733 |
鶴岡市大字布目字中通205-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 鶴岡宝田店 | 0235-28-1211 | 鶴岡市宝田2-10-45 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| くしびき店 | 0235-57-4811 | 鶴岡市丸岡字鳥飼121-2 |
○ | - | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 東大町店 | 0234-24-7001 |
酒田市東大町3-36-3 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 旭新町店 | 0234-23-2288 |
酒田市旭新町16-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 山居町店 | 0234-21-2211 |
酒田市山居町2-5-5 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | - | |
| 宮 城 県 内 |
松陵店 | 022-372-1181 |
仙台市泉区松陵2-5-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ |
| 泉ヶ丘店 | 022-372-3211 |
仙台市泉区泉ヶ丘3-1-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 南光台店 | 022-772-2211 |
仙台市泉区松森字新田181 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 住吉台店 | 022-376-0511 |
仙台市泉区住吉台西4-2-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 加茂店 | 022-377-2211 |
仙台市泉区加茂4-1-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 長命ヶ丘店 | 022-342-6611 |
仙台市泉区長命ヶ丘5-13-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 中田店 | 022-241-5011 |
仙台市太白区中田町字千刈田19-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 長町南店 | 022-304-4711 |
仙台市太白区長町南4-13-2 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 茂庭店 | 022-281-3777 |
仙台市太白区茂庭台4-1-32 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 田子店 | 022-387-8155 |
仙台市宮城野区田子2-40-28 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 高砂店 | 022-258-6311 |
仙台市宮城野区栄2-24-10 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 荒井店 | 022-288-8833 |
仙台市若林区荒井字大場伝45-3 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 多賀城店 | 022-389-0066 |
多賀城市城南2-14-7 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 汐見台店 | 022-349-7311 |
宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 富谷成田店 | 022-348-3911 |
黒川郡富谷町成田1-6-8 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| 愛島店 | 022-381-1722 |
名取市愛の杜1-1-1 |
○ | ○ | ○ 換金も可 |
- | ○ | |
| ☆当選金の換金については 宝くじ上限5万円まで・toto上限5万円までとなっております。 *仙台市営バスカードにつきましては、宮城交通との共通券となります。 *山形交通 バス回数券につきましては、宮城交通との共有券となります。 |
| ジャンボくじ 高額当選履歴 |
| 店名 | 宝くじの種類 | 回号 | 抽選日 | 組 | 番号 | 等級 | 当選金 |
| 松陵店 | サマージャンボ | 444回 |
平成14年8月20日 |
76組 | 132556 | 2等 |
1億円 |
| 松見町店 | 年末ジャンボ | 449回 |
平成14年12月31日 |
12組 | 108708 | 1等 |
2億円 |
| 松見町店 | 年末ジャンボ | 449回 |
平成14年12月31日 |
12組 | 108707 | 1等前賞 |
5千万円 |
| 松見町店 | 年末ジャンボ | 449回 |
平成14年12月31日 |
12組 | 108709 | 1等後賞 |
5千万円 |
| 鶴岡店 | 年末ジャンボ | 449回 |
平成14年12月31日 |
48組 | 154056 | 2等 |
1億円 |
| 松陵店 | ドリームジャンボ | 474回 |
平成16年6月15日 |
52組 | 198410 | 2等 |
1億円 |
| 新庄店 | サマージャンボ | 479回 |
平成16年8月10日 |
28組 | 159238 | 2等 |
1億円 |
| 新庄店 | 年末ジャンボ | 484回 |
平成16年12月31日 |
99組 | 164806 | 2等 |
1億円 |
| 南光台店 | サマージャンボ | 493回 |
平成17年8月12日 |
68組 | 114551 | 3等 |
1千万円 |
| 成沢店 | ドリームジャンボ | 506回 |
平成18年6月13日 |
18組 | 123723 | 1等 |
2億円 |
| 成沢店 | ドリームジャンボ | 506回 |
平成18年6月13日 |
18組 | 123722 | 1等前賞 |
5千万円 |
| 成沢店 | ドリームジャンボ | 506回 |
平成18年6月13日 |
18組 | 123724 | 1等後賞 |
5千万円 |
| 北町店 | 年末ジャンボ | 513回 |
平成18年12月31日 |
96組 | 142573 | 1等 |
2億円 |
| 北町店 | 年末ジャンボ | 513回 |
平成18年12月31日 |
96組 | 142572 | 1等前後 |
5千万円 |
| 北町店 | 年末ジャンボ | 513回 |
平成18年12月31日 |
96組 | 142574 | 1等前後 |
5千万円 |
| 荒井店 | 年末ジャンボ | 513回 |
平成18年12月31日 |
100組 | 189730 | 2等 |
1億円 |
| 茂庭店 | ドリームジャンボ | 522回 | 平成19年6月12日 | 11組 | 114446 | 1等 | 2億円 |
| 茂庭店 | ドリームジャンボ | 522回 | 平成19年6月12日 | 11組 | 114445 | 1等前賞 | 5千万円 |
| 茂庭店 | ドリームジャンボ | 522回 | 平成19年6月12日 | 11組 | 114447 | 1等後賞 | 5千万円 |
| 中山店 | ドリームジャンボ | 522回 | 平成19年6月12日 | 17組 | 171169 | 2等 | 1億円 |
| 成沢店 | ドリームジャンボ | 522回 | 平成19年6月12日 | 36組 | 125660 | 3等 | 1千万円 |
| 松見町店 | サマージャンボ | 526回 | 平成19年8月16日 | 40組 | 132278 | 3等 | 1千万円 |
| 松見町店 | 年末ジャンボ | 532回 | 平成19年12月31日 | 90組 | 100823 | 3等 | 1千万円 |
| 花沢町店 | グリーンジャンボ | 535回 | 平成20年3月12日 | 91組 | 190572 | 2等 | 1千万円 |
| 新庄店 | ドリームジャンボ | 540回 | 平成20年6月17日 | 64組 | 178322 | 2等 | 1億円 |
| 村山店 | 年末ジャンボ | 550回 | 平成20年12月31日 | 13組 | 191717 | 1等 | 2億円 |
| 村山店 | 年末ジャンボ | 550回 | 平成20年12月31日 | 13組 | 191716 | 1等前賞 | 5千万円 |
| 村山店 | 年末ジャンボ | 550回 | 平成20年12月31日 | 13組 | 191718 | 1等後賞 | 5千万円 |
| 成沢店 | 年末ジャンボ | 550回 | 平成20年12月31日 | 46組 | 123077 | 2等 | 1億円 |
| 相生町店 | 年末ジャンボ | 550回 | 平成20年12月31日 | 11組 | 146858 | 2等 | 1億円 |
| 堀川町店 | 年末ジャンボ | 550回 | 平成20年12月31日 | 49組 | 166000 | 3等 | 5百万円 |
| 中山店 | 年末ジャンボ | 550回 | 平成20年12月31日 | 99組 | 166000 | 3等 | 5百万円 |
| 長井店 | グリーンジャンボ | 554回 | 平成21年3月11日 | 18組 | 132008 | 2等 | 1千万円 |
| 新庄店 | グリーンジャンボ | 554回 | 平成21年3月11日 | 11組 | 121820 | 3等 | 1百万円 |
| 堀川町店 | グリーンジャンボ | 554回 | 平成21年3月11日 | 50組 | 121820 | 3等 | 1百万円 |
| 村山店 | グリーンジャンボ | 554回 | 平成21年3月11日 | 23組 | 121820 | 3等 | 1百万円 |
| 長町南店 | グリーンジャンボ | 554回 | 平成21年3月11日 | 07組 | 121820 | 3等 | 1百万円 |
| 北町店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円×6本 | ||
| 新庄店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円×3本 | ||
| 田子店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円×3本 | ||
| 成沢店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円×2本 | ||
| 堀川町店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円×2本 | ||
| 泉ヶ丘店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円×2本 | ||
| 南陽店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 寒河江プラザ店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 鶴岡店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 村山店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 長井店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 旭新町店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 寒河江西店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 荒井店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 多賀城店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 長町南店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 汐見台店 | サマージャンボ | 566回 | 平成21年8月11日 | 夏祭り賞 | 1百万円 | ||
| 荒井店 | オータムジャンボ | 570回 | 平成21年10月23日 | 10組 | 154440 | 1等 | 1.5億円 |
| 荒井店 | オータムジャンボ | 570回 | 平成21年10月23日 | 10組 | 154439 | 1等前賞 | 2.5千万円 |
| 荒井店 | オータムジャンボ | 570回 | 平成21年10月23日 | 10組 | 154441 | 1等後賞 | 2.5千万円 |
| 東大町店 | オータムジャンボ | 570回 | 平成21年10月23日 | 95組 | 189911 | 3等 | 1百万円 |
| 中山店 | オータムジャンボ | 570回 | 平成21年10月23日 | 82組 | 189911 | 3等 | 1百万円 |
| 松見町店 | オータムジャンボ | 570回 | 平成21年10月23日 | 11組 | 189911 | 3等 | 1百万円 |
| 荒井店 | オータムジャンボ | 570回 | 平成21年10月23日 | 82組 | 189911 | 3等 | 1百万円 |
| 中田店 | ドリームジャンボ | 583回 | 平成22年6月15日 | 78組 | 160611 | 2等 | 1億円 |
| 尾花沢店 | ドリームジャンボ | 583回 | 平成22年6月15日 | 96組 | 191881 | 3等 | 1千万円 |
| 米沢中田町店 | ドリームジャンボ | 583回 | 平成22年6月15日 | 76組 | 191881 | 3等 | 1千万円 |
| 億万長者 | 累計 17人 |
| 関東・中部・東北自治宝くじ |
| 店名 | 宝くじの種類 | 回号 | 抽選日 | 組 | 番号 | 等級 | 当選金 |
| 長町南店 | 関中東 夏・キラキラくじ | 1999回 | 平成18年8月31日 | 30組 | 142442 | 2等 | 200万円 |
| 寒河江プラザ店 | 関中東 100円くじ | 2003回 |
平成18年9月28日 |
22組 | 113235 | 1等 |
1千万円 |
| 寒河江プラサ店 | 関中東 100円くじ | 2003回 |
平成18年9月28日 |
22組 | 113234 | 1等前後 |
50万円 |
| 寒河江プラザ店 | 関中東 100円くじ | 2003回 |
平成18年9月28日 |
22組 | 113236 | 1等前賞 |
50万円 |
| 荒井店 | 関中東 初夢くじ | 2017回 | 平成19年1月9日 | 98組 | 191433 | 2等 | 1千万円 |
| 鶴岡宝田店 | 全国 宝くじの日記念くじ | 546回 | 平成20年9月19日 | 56組 | 179686 | 3等 | 100万円 |
| 旭新町店 | 関中東 初夢くじ | 2106回 | 平成21年1月8日 | 59組 | 144402 | 2等 | 100万円 |
| 中田店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 33組 | 179807 | 1等 | 100万円 |
| 住吉台店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 53組 | 199807 | 1等 | 100万円 |
| 住吉台店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 35組 | 199807 | 1等 | 100万円 |
| 荒井店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 22組 | 119807 | 1等 | 100万円 |
| 荒井店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 76組 | 189807 | 1等 | 100万円 |
| 加茂店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 13組 | 109807 | 1等 | 100万円 |
| 旭新町店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 50組 | 149807 | 1等 | 100万円 |
| 尾花沢店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 14組 | 189807 | 1等 | 100万円 |
| 北町店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 34組 | 119807 | 1等 | 100万円 |
| 寒河江P店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 70組 | 139807 | 1等 | 100万円 |
| 新庄店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 75組 | 109807 | 1等 | 100万円 |
| 成沢店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 59組 | 189807 | 1等 | 100万円 |
| 成沢店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 47組 | 159807 | 1等 | 100万円 |
| 長井店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 83組 | 129807 | 1等 | 100万円 |
| 長井店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 22組 | 139807 | 1等 | 100万円 |
| 長井店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 98組 | 199807 | 1等 | 100万円 |
| 長井店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 77組 | 179807 | 1等 | 100万円 |
| 花沢町店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 37組 | 199807 | 1等 | 100万円 |
| 米沢中田町店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 92組 | 109807 | 1等 | 100万円 |
| 米沢中田町店 | ミリオンドリーム | 561回 | 平成21年6月16日 | 88組 | 149807 | 1等 | 100万円 |
| 荒井店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 71組 | 165265 | 1等 | 100万円 |
| 中田店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 92組 | 155265 | 1等 | 100万円 |
| 長町南店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 79組 | 135265 | 1等 | 100万円 |
| 相生町店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 74組 | 135265 | 1等 | 100万円 |
| 寒河江プラザ店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 46組 | 195265 | 1等 | 100万円 |
| 山居町店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 58組 | 115265 | 1等 | 100万円 |
| 新庄店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 48組 | 135265 | 1等 | 100万円 |
| 新庄店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 53組 | 175265 | 1等 | 100万円 |
| 鶴岡宝田店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 25組 | 125265 | 1等 | 100万円 |
| 成沢店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 94組 | 165265 | 1等 | 100万円 |
| 村山店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 12組 | 185265 | 1等 | 100万円 |
| 米沢中田町店 | ミリオンドリーム | 584回 | 平成22年6月15日 | 72組 | 155265 | 1等 | 100万円 |
| スクラッチくじ 高額当選履歴 |
| 店名 | 宝くじの種類 | 回号 | 発売期間 | 等級 | 当選金 |
| 富谷成田店 | 第500回記念トリプルマッチ | 500回 | 平成18年1月25日~平成18年2月7日 | 1等 |
1千万円 |
| 南館店 | 第521回ビッグトレジャー | 521回 | 平成19年4月25日~平成19年5月8日 | 1等 | 2千万円 |
| 堀川町店 | 第2047回幸運の女神 | 2047回 | 平成19年9月19日~平成19年10月2日 | 1等 | 300万円 |
| 鶴岡店 | ビッグトレジャー | 539回 | 平成20年4月30日~平成20年5月13日 | 2等 | 100万円 |
| 成沢店 | ナンバーマッチ | 2078回 | 平成20年5月14日~平成20年5月27日 | 1等 | 100万円 |
| 高砂店 | 七夕スクラッチ | 2082回 | 平成20年6月25日~平成20年7月1日 | 1等 | 50万円 |
| 高砂店 | 優雅にバカンス | 2084回 | 平成20年7月2日~平成20年7月15日 | 1等 | 50万円 |
| 尾花沢店 | 幸運の女神 | 2093回 | 平成20年9月24日~平成20年9月30日 | 1等 | 300万円 |
| 茂庭店 | ラッキードリル | 2097回 | 平成20年10月15日~平成20年10月28日 | 1等 | 30万円 |
| 泉ヶ丘店 | ロトラッチ | 548回 | 平成20年11月5日~平成20年11月18日 | 1等 | 100万円 |
| 東大町店 | ダブルチャンス | 556回 | 平成21年3月18日~平成21年3月31日 | 1等 | 20万円 |
| 松見町店 | ダブルチャンス | 556回 | 平成21年3月18日~平成21年3月31日 | 1等 | 20万円 |
| 相生町店 | 春一番スクラッチ | 2118回 | 平成21年4月1日~平成21年4月14日 | 1等 | 50万円 |
| 数字選択式宝くじ 高額当選履歴 |
| 店名 | 宝くじの種類 | 回号 | 抽選日 | 抽選数字(ボーナス) | 等級 | 当選金 |
| 南館店 | ロト6 | 199回 |
平成16年8月12日 |
03・14・24・25・33・36 | 1等 | 25,199,600円 |
| 南陽店 | ロト6 | 201回 |
平成16年8月26日 |
10・13・16・17・24・39・(43) | 2等 | 15,559,900円 |
| 成沢店 | ロト6 | 279回 |
平成18年2月23日 |
07・11・12・23・30・43・(27) | 2等 | 9,701,300円 |
| 松見町店 | ロト6 | 324回 |
平成19年1月4日 |
05・13・27・37・39・41 | 1等 | 64,827,500円 |
| 南館店 | ロト6 | 334回 | 平成19年3月15日 | 11・14・17・18・34・36・(23) | 2等 | 19,110,900円 |
| 松見町店 | ロト6 | 352回 | 平成19年7月20日 | 06・08・24・25・34・38・(10) | 2等 | 10,838,500円 |
| 南光台店 | ロト6 | 376回 | 平成20年1月11日 | 20・21・25・27・34・38・(16) | 2等 | 29,714,200円 |
| 南館店 | ロト6 | 382回 | 平成20年2月22日 | 02・06・15・28・29・43・(14) | 2等 | 14,864,500円 |
| 加茂店 | ロト6 | 389回 | 平成20年4月10日 | 06・12・22・25・31・35 | 2等 | 12,099,300円 |
| 多賀城店 | ロト6 | 392回 | 平成20年5月1日 | 10・15・18・30・31・37 | 2等 | 8,066,400円 |
| 松陵店 | ロト6 | 441回 | 平成21年4月16日 | 10・18・33・34・39・41・(21) | 2等 | 19,137,800円 |
| 松陵店 | ロト6 | 444回 | 平成21年5月7日 | 05・13・16・18・24・32 | 1等 | 46,888,600円 |
| 旭新町店 | ロト6 | 447回 | 平成21年5月28日 | 15・23・29・36・42・43・(34) | 2等 | 28,867,900円 |
| 愛島店 | ロト6 | 454回 | 平成21年7月16日 | 02・16・18・27・42・43・(12) | 2等 | 15,513,500円 |
| 松見町店 | ロト6 | 460回 | 平成21年8月27日 | 18・22・23・32・35・40・(07) | 2等 | 15,530,700円 |
| 松陵店 | ロト6 | 466回 | 平成21年10月8日 | 01・04・19・28・34・40・(14) | 2等 | 20,534,400円 |
| 愛島店 | ロト6 | 468回 | 平成21年10月22日 | 09・17・26・30・34・40・(33) | 2等 | 18,813,600円 |
| 店名 | 宝くじの種類 | 回号 | 抽選日 | 抽選数字(ボーナス) | 等級 | 当選金 |
| 田子店 | ミニロト | 290回 |
平成17年2月8日 |
03・08・11・23・30 | 1等 | 7,197,400円 |
| 田子店 | ミニロト | 324回 |
平成17年10月4日 |
05・06・13・29・30 | 1等 | 7,569,100円 |
| 村山店 | ミニロト | 399回 | 平成19年3月27日 | 07・13・23・27・31 | 1等 | 6,834,500円 |
| 田子店 | ミニロト | 412回 | 平成19年6月27日 | 01・05・06・09・23 | 1等 | 10,053,800円 |
| 高砂店 | ミニロト | 420回 | 平成19年8月21日 | 02・10・13・23・27 | 1等 | 10,759,400円 |
| 田子店 | ミニロト | 443回 | 平成20年2月6日 | 05・17・22・23・30 | 1等 | 9,298,700円 |
| 住吉台店 | ミニロト | 451回 | 平成20年4月1日 | 03・07・12・14・16 | 1等 | 12,884,000円 |
| 中田店 | ミニロト | 458回 | 平成20年5月20日 | 06・08・15・24・31 | 1等 | 9,702,900円 |
| 松陵店 | ミニロト | 463回 | 平成20年6月24日 | 12・13・16・21・23 | 1等 | 25,274,900円 |
| 南館店 | ミニロト | 471回 | 平成20年8月19日 | 13・17・20・23・30 | 1等 | 12,285,600円 |
| 田子店 | ミニロト | 500回 | 平成21年3月10日 | 19・20・23・25・28 | 1等 | 20,356,900円 |
| 長町南店 | ミニロト | 506回 | 平成21年4月21日 | 04・14・15・23・24 | 1等 | 6,767,000円 |
| 富谷成田店 | ミニロト | 512回 | 平成21年6月2日 | 08・14・25・29・30 | 1等 | 7,883,000円 |
| 鶴岡店 | ミニロト | 522回 | 平成21年8月11日 | 04・19・22・23・27 | 1等 | 9,522,600円 |
| 多賀城店 | ミニロト | 532回 | 平成21年10月20日 | 05・10・21・27・28 | 1等 | 8,710,200円 |
| 店名 | 宝くじの種類 | 回号 | 抽選日 | 抽選数字(ボーナス) | 等級 | 当選金 |
| 鶴岡宝田店 | ナンバーズ4 | 1996回 | 平成19年1月16日 | 8・5・9・2 | ストレート | 1,037,700円 |
| 高砂店 | ナンバーズ4 | 2012回 | 平成19年2月7日 | 7・0・8・4 | ストレート | 1,214,400円 |
| 松見町店 | ナンバーズ4 | 2044回 | 平成19年3月27日 | 4・8・7・4 | ストレート | 811,800円 |
| 南陽店 | ナンバーズ4 | 2070回 | 平成19年4月30日 | 6・9・9・5 | ストレート | 1,236,000円 |
| 松見町店 | ナンバーズ4 | 2115回 | 平成19年7月2日 | 0・4・5・4 | ストレート | 811,800円 |
| 村山店 | ナンバーズ4 | 2151回 | 平成19年8月21日 | 8・8・7・1 | ストレート | 1,085,300円 |
| 北町店 | ナンバーズ4 | 2166回 | 平成19年9月11日 | 8・5・1・9 | ストレート | 1,041,500円 |
| 松陵店 | ナンバーズ4 | 2208回 | 平成19年11月8日 | 4・1・8・1 | ストレート | 908,000円 |
| 堀川町店 | ナンバーズ4 | 2225回 | 平成19年12月3日 | 2・6・6・7 | ストレート | 1,040,400円×2口 |
| 南光台店 | ナンバーズ4 | 2226回 | 平成19年12月4日 | 9・2・4・4 | ストレート | 1,099,100円 |
| 鶴岡宝田店 | ナンバーズ4 | 2231回 | 平成19年12月11日 | 3・1・8・2 | ストレート | 1,133,100円 |
| 荒井店 | ナンバーズ4 | 2232回 | 平成19年12月12日 | 0・7・3・4 | ストレート | 867,700円 |
| 村山店 | ナンバーズ4 | 2241回 | 平成19年12月25日 | 3・4・6・5 | ストレート | 674,400円×5口 |
| 南館店 | ナンバーズ4 | 2245回 | 平成20年1月4日 | 5・9・8・7 | ストレート | 1,174,600円 |
| 鶴岡店 | ナンバーズ4 | 2256回 | 平成20年1月21日 | 7・6・7・6 | ストレート | 1,120,700円 |
| 旭新町店 | ナンバーズ4 | 2257回 | 平成20年1月22日 | 7・0・5・2 | ストレート | 1,022,100円 |
| 南光台店 | ナンバーズ4 | 2346回 | 平成20年5月26日 | 9・6・6・5 | ストレート | 1,210,700円 |
| 長井店 | ナンバーズ4 | 2392回 | 平成20年7月29日 | 9・3・5・4 | ストレート | 1,494,600円 |
| 南光台店 | ナンバーズ4 | 2394回 | 平成20年7月31日 | 0・7・9・4 | ストレート | 1,152,500円 |
| 泉ヶ丘店 | ナンバーズ4 | 2396回 | 平成20年8月4日 | 4・7・8・6 | ストレート | 834,600円 |
| 花沢町店 | ナンバーズ4 | 2414回 | 平成20年8月28日 | 3・6・6・3 | ストレート | 1,054,700円 |
| 松陵店 | ナンバーズ4 | 2428回 | 平成20年9月17日 | 3・9・3・0 | ストレート | 1,256,200円 |
| 荒井店 | ナンバーズ4 | 2494回 | 平成20年12月18日 | 3・6・2・3 | ストレート | 858,200円 |
| 中田店 | ナンバーズ4 | 2501回 | 平成20年12月29日 | 7・3・4・9 | ストレート | 1,011,700円 |
| 南光台店 | ナンバーズ4 | 2531回 | 平成21年2月12日 | 0・8・0・6 | ストレート | 1,044,000円 |
| 鶴岡宝田店 | ナンバーズ4 | 2535回 | 平成21年2月18日 | 6・3・6・1 | ストレート | 1,194,400円 |
| 加茂店 | ナンバーズ4 | 2565回 | 平成21年4月1日 | 4・3・0・7 | ストレート | 859,400円 |
| 松陵店 | ナンバーズ4 | 2579回 | 平成21年4月21日 | 2・1・2・2 | ストレート | 444,500円 |
| 鶴岡店 | ナンバーズ4 | 2645回 | 平成21年7月22日 | 1・2・6・7 | ストレート | 1,095,500円 |
| 松見町店 | ナンバーズ4 | 2655回 | 平成21年8月5日 | 0・3・8・9 | ストレート | 1,045,000円 |
| 松見町店 | ナンバーズ4 | 2677回 | 平成21年9月4日 | 6・2・0・3 | ストレート | 1,255,400円 |
| スポーツ振興くじ 高額当選履歴 |
| 店名 | 宝くじの種類 | 回号 | 結果速報発表 日 | くじ結果 | 等級 | 当選金 | |
| 泉ケ丘店 | toto | 212回 |
平成16年4月30日 |
111020111111 | 1等 | 1,002,207円 | |
| 南光台店 | totoGOAL3 | 209回 |
平成16年4月18日 |
302131 | 2等 | 502,439円 | |
| 田子店 | toto | 238回 |
平成18年9月2日 |
